Общим собранием собственников многоквартирного дома (Результаты общего собрания) по адресу: г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д.4 от 02-20 декабря 2012г. утвержден размер ставки за техническое обслуживание с одного квадратного метра с 01.01.2013г.в размере:
- первый этаж — 16,25 руб./м.кв.
- с второго по десятый этаж — 19,90 руб./м.кв.
- нежилые помещения — 15,05 руб./м.кв.
Перечень и периодичность работ, услуг по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома:
| №№п/п |
Наименование работ |
периодичность |
| 1.Санитарные работы по содержанию мест общего пользования | ||
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | |
| а) нижних трех этажей | 5 дней в неделю | |
| б) выше третьего этажа | 2 раза в неделю | |
| 2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
| 3 | Мытье пола в лифтах и холлы 1 этажей | 5 раз в неделю |
| 4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов | 2 раза в неделю |
| 5 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, обметание пыли с потолков | 1 раз в месяц |
| 6 | Мытье окон | 2 раза в год |
| 7 | Влажная протирка подоконников, оконных переплетов, перил | 1 раз в неделю |
| 8 | Влажная протирка чердачных лестниц, перил, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
| 9 | Уборка чердачного и подвального помещения | 1 раз в год |
| Стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц (стр. 1-9) | 1руб. 20 коп | |
| 2. Санитарное содержание придомовой территории | ||
| Уборка в зимний период: | ||
| 10 | подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 11 | подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| 12 | посыпка пешеходных дорожек и проезжей части противогололедными препаратами (песком) | По необходимости |
| 13 | очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток |
| 14 | уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 15 | Очистка кровли от снега | По мере необходимости |
| 16 | Уборка в теплый период | |
| 17 | подметание территории в дни обильных осадков | 1 раз в двое суток |
| 18 | подметание территории в дни без осадков или осадков до 2 см | 1 раз в сутки |
| 19 | промывка урн | 1 раз в месяц |
| 20 | очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 21 | уборка мусора с газонов | 1 раз в сутки |
| 22 | выкашивание газонов | По мере необходимости |
| 23 | поливка газонов и зеленых насаждений | По мере необходимости |
| 24 | стрижка кустарников, побелка деревьев | 1 раз в год |
| 25 | уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц (стр. 10-25) | 1 руб. 20 коп | |
| 26 | Вывоз мусора (круглогодично, из расчета 22 контейнера в месяц) | 5 дней в неделю |
| Стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц | 3 руб. 33 коп | |
| 3.Техническое обслуживание | ||
| 3.1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: | ||
| 27 | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.). | |
| 28 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок, уплотнение сгонов, устранение засоров). | |
| 29 | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. | |
| 30 | Проверка исправности канализационных вытяжек. | |
| 31 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | |
| 32 | Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | |
| 33 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки. | |
| 3.2.Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период: | ||
| 34 | Укрепление и прочистка водосточных труб, колен и воронок | |
| 35 | Консервация системы центрального отопления | |
| 36 | Ремонт просевших отмосток | |
| 37 | Ремонт оборудования детских площадок | |
| 38 | Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток | |
| 3.3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: | ||
| 39 | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях. | |
| 40 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | |
| 41 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | |
| 42 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | |
| 43 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | |
| 44 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | |
| 45 | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах | |
| 3.4.Прочие работы | ||
| 46 | Контроль сроков испытаний и проверок контрольно-измерительных приборов. | |
| 47 | Ведение учета показаний общедомовых приборов учета. | |
| 48 | Проведение контроля исправности автоматики повышающих насосов. | |
| 49 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. | |
| 50 | Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования. | |
| 51 | Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования. | |
| 52 | 3.5.Обслуживание и содержание лифтов.(без учета 1 этажа) | |
| Стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц | 3 руб. 65 коп | |
| 4. Прочие услуги. | ||
| 53 | Дератизация | По заявке |
| 54 | Дезинсекция | Не реже 1 раза в неделю |
| 55 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |
| 56 | Прием заявок и сообщений об авариях и нарушениях | круглосуточно |
| 57 | Управление многоквартирным домом. | |
| Стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц (стр. 26-57) | 12руб.67 коп. | |
| Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества. | ||
| 58 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в здание. | |
| 59 | Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке), восстановление кладки наружных стен. | |
| 60 | Смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений в местах общего пользования (ручки, доводчики, замки и т.п.) | |
| 61 | Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования. | |
| 62 | Восстановление отделки стен, потолков в подъездах | |
| 63 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних общедомовых систем центрального отопления | |
| 64 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации,(включая ИТП и насосные станции) | |
| 65 | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования) | |
| 66 | Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции | |
| 67 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, ограждений в границах придомовой территории. | |
| Стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц (стр. 57-67) | 1 руб. 50 коп | |
| Итого по всем статьям на 1 кв.м. общей площади в месяц. | 19 руб. 90 коп | |
