Теплосеть 2009-11

По данным МП «Лыткаринская теплосеть»

Справка о количестве тепла, отпущенного многоквартирному жилому дому № 4 по ул. Степана Степанова, г. Лыткарино, согласно показаниям общедомовых счетчиков.

Копия справки: Справка о количестве тепла 2009-2011

 

Отчетный период Суммарные (Гкал) Отопление (Гкал) Нагрев воды (Гкал) тариф за 1 Гкал.
руб. с НДС
янв.09 628,79 487,74 141,05 943,65
фев.09 596,98 469,58 127,4 943,65
мар.09 583,48 442,43 141,05 943,65
апр.09 434,12 297,62 136,5 943,65
май.09 138,22 138,22 943,65
июн.09 94,1 91,1 943,65
июл.09 159,69 159,69 943,65
авг.09 167,24 167,24 943,65
сен.09 183,39 183,39 943,65
окт.09 432,8 291,75 141,05 943,65
ноя.09 507,77 371,27 136,5 943,65
дек.09 681,96 540,91 141,05 943,65
янв.10 702,71 561,66 141,05 1036,28
фев.10 719,77 592,37 127,4 1036,28
мар.10 526,84 324,18 202,66 1036,28
апр.10 458,35 262,23 196,12 1036,28
май.10 119,97 36,29 83,68 1036,28
июн.10 103,68 103,68 1036,28
июл.10 160,25 160,25 1036,28
авг.10 142,58 142,58 1036,28
сен.10 177,66 177,66 1036,28
окт.10 409 206,34 202,66 1036,28
ноя.10 505,76 309,64 196,12 1036,28
дек.10 767,87 565,21 202,66 1036,28
янв.11 504,63 301,97 202,66 1173,04
фев.11 650,09 467,04 183,05 1173,04
мар.11 515,4 312,74 202,66 1173,04
апр.11 547,4 351,28 196,12 1173,04
май.11 137,61 137,61 1173,04
июн.11 115,2 115,2 1173,04
июл.11 140,45 140,45 1173,04
авг.11 159,96 159,96 1173,04
сен.11 177,23 177,23 1173,04
окт.11 382,97 180,31 202,66 1173,04
ноя.11 477,65 281,53 196,12 1173,04
дек.11 508,24 305,58 202,66 1173,04
янв.12 577,53 374,77 202,66 1173,04

Для расчета стоимости отопления за месяц  или за год нужно воспользоваться формулой тарифа на отопление за 1 кв.м. M=B*K/L, где:

  • B — тариф за 1 Гкал. руб.
  • K — расход тепловой энергии за год в Гкал.
  • L — общая площадь отапливаемых помещений дома (21 783,3 кв.м.).

Тариф на отопление за 1 кв.м.

Расчетный период (год) Расход тепловой энергии за год (Гкал) Стоимость отопления за год на 1 кв.м. Стоимость отопления за месяц на 1 кв.м.
(M)
2009 2901,3 125,68 10,47
2010 2857,92 135,96 11,33
2011 2200,45 118,49 9,87

Получившийся результат «M» (в таблице уже рассчитано)  умножить на количество кв.м. вашей квартиры.